全国高校查询
学校名称 | 学校标识 | 是否211 | 是否985 | 是否双一流 | 一流专业 | 主管单位 | 所在省/市 | 所在市 | 办学层次 | 学校类别 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京大学 | 4111010001 | 是 | 是 | 是 | (自主确定建设学科并自行公布) | 教育部 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公办 |
中国人民大学 | 4111010002 | 是 | 是 | 是 | 哲学、理论经济学、应用经济学、法学、政治学、社会学、马克思主义理论、新闻传播学、中国史、统计学、工商管理、农林经济管理、公共管理、图书情报与档案管理 | 教育部 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公办 |
清华大学 | 4111010003 | 是 | 是 | 是 | (自主确定建设学科并自行公布) | 教育部 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公办 |
北京交通大学 | 4111010004 | 是 | 否 | 是 | 系统科学 | 教育部 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公办 |
北京工业大学 | 4111010005 | 是 | 否 | 是 | 土木工程 | 北京市 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公办 |
北京航空航天大学 | 4111010006 | 是 | 是 | 是 | 力学、仪器科学与技术、材料科学与工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、交通运输工程、航空宇航科学与技术、软件工程 | 工业和信息化部 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公办 |
北京理工大学 | 4111010007 | 是 | 是 | 是 | 物理学、材料科学与工程、控制科学与工程、兵器科学与技术 | 工业和信息化部 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公办 |
北京科技大学 | 4111010008 | 是 | 否 | 是 | 科学技术史、材料科学与工程、冶金工程、矿业工程 | 教育部 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公办 |
北方工业大学 | 4111010009 | 否 | 否 | 否 | 北京市 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公办 | |
北京化工大学 | 4111010010 | 是 | 否 | 是 | 化学工程与技术 | 教育部 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公办 |
北京工商大学 | 4111010011 | 否 | 否 | 否 | 北京市 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公办 | |
北京服装学院 | 4111010012 | 否 | 否 | 否 | 北京市 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公办 | |
北京邮电大学 | 4111010013 | 是 | 否 | 是 | 信息与通信工程、计算机科学与技术 | 教育部 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公办 |
北京印刷学院 | 4111010015 | 否 | 否 | 否 | 北京市 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公办 | |
北京建筑大学 | 4111010016 | 否 | 否 | 否 | 北京市 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公办 | |
北京石油化工学院 | 4111010017 | 否 | 否 | 否 | 北京市 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公办 | |
北京电子科技学院 | 4111010018 | 否 | 否 | 否 | 中央办公厅 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公办 | |
中国农业大学 | 4111010019 | 是 | 是 | 是 | 生物学、农业工程、食品科学与工程、作物学、农业资源与环境、植物保护、畜牧学、兽医学、草学 | 教育部 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公办 |
北京农学院 | 4111010020 | 否 | 否 | 否 | 北京市 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公办 | |
北京林业大学 | 4111010022 | 是 | 否 | 是 | 风景园林学、林学 | 教育部 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公办 |
大学简介
大学(University、College)是实施高等教育的学校的一种,包括综合大学和专科、学院,是一种功能独特的组织,是与社会的经济和政治机构既相互关联又鼎足而立的传承、研究、融合和创新高深学术的高等学府。它不仅是人类文化发展到一定阶段的产物,还在长期办学实践的基础上,经过历史的积淀、自身的努力和外部环境的影响,逐步形成了一种独特的文化。
Copyright © 2022 牛牛在线工具 版权所有 京ICP备2022026786号