2025年最新全国211学校列表
学校名称 | 学校标识 | 是否211 | 是否985 | 是否双一流 | 一流专业 | 主管单位 | 所在省/市 | 所在市 | 办学层次 | 学校类别 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京大学 | 4111010001 | 是 | 是 | 是 | (自主确定建设学科并自行公布) | 教育部 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公办 |
中国人民大学 | 4111010002 | 是 | 是 | 是 | 哲学、理论经济学、应用经济学、法学、政治学、社会学、马克思主义理论、新闻传播学、中国史、统计学、工商管理、农林经济管理、公共管理、图书情报与档案管理 | 教育部 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公办 |
清华大学 | 4111010003 | 是 | 是 | 是 | (自主确定建设学科并自行公布) | 教育部 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公办 |
北京交通大学 | 4111010004 | 是 | 否 | 是 | 系统科学 | 教育部 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公办 |
北京工业大学 | 4111010005 | 是 | 否 | 是 | 土木工程 | 北京市 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公办 |
北京航空航天大学 | 4111010006 | 是 | 是 | 是 | 力学、仪器科学与技术、材料科学与工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、交通运输工程、航空宇航科学与技术、软件工程 | 工业和信息化部 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公办 |
北京理工大学 | 4111010007 | 是 | 是 | 是 | 物理学、材料科学与工程、控制科学与工程、兵器科学与技术 | 工业和信息化部 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公办 |
北京科技大学 | 4111010008 | 是 | 否 | 是 | 科学技术史、材料科学与工程、冶金工程、矿业工程 | 教育部 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公办 |
北京化工大学 | 4111010010 | 是 | 否 | 是 | 化学工程与技术 | 教育部 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公办 |
北京邮电大学 | 4111010013 | 是 | 否 | 是 | 信息与通信工程、计算机科学与技术 | 教育部 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公办 |
中国农业大学 | 4111010019 | 是 | 是 | 是 | 生物学、农业工程、食品科学与工程、作物学、农业资源与环境、植物保护、畜牧学、兽医学、草学 | 教育部 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公办 |
北京林业大学 | 4111010022 | 是 | 否 | 是 | 风景园林学、林学 | 教育部 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公办 |
北京中医药大学 | 4111010026 | 是 | 否 | 是 | 中医学、中西医结合、中药学 | 教育部 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公办 |
北京师范大学 | 4111010027 | 是 | 是 | 是 | 哲学、教育学、心理学、中国语言文学、外国语言文学、中国史、数学、地理学、系统科学、生态学、环境科学与工程、戏剧与影视学 | 教育部 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公办 |
北京外国语大学 | 4111010030 | 是 | 否 | 是 | 外国语言文学 | 教育部 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公办 |
中国传媒大学 | 4111010033 | 是 | 否 | 是 | 新闻传播学、戏剧与影视学 | 教育部 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公办 |
中央财经大学 | 4111010034 | 是 | 否 | 是 | 应用经济学 | 教育部 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公办 |
对外经济贸易大学 | 4111010036 | 是 | 否 | 是 | 应用经济学 | 教育部 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公办 |
北京体育大学 | 4111010043 | 是 | 否 | 是 | 体育学 | 国家体育总局 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公办 |
中央音乐学院 | 4111010045 | 是 | 否 | 是 | 音乐与舞蹈学 | 教育部 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公办 |
中央民族大学 | 4111010052 | 是 | 是 | 是 | 民族学 | 国家民委 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公办 |
中国政法大学 | 4111010053 | 是 | 否 | 是 | 法学 | 教育部 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公办 |
华北电力大学 | 4111010054 | 是 | 否 | 是 | 电气工程 | 教育部 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公办 |
中国矿业大学(北京) | 4111011413 | 是 | 否 | 是 | 矿业工程、安全科学与工程 | 教育部 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公办 |
中国石油大学(北京) | 4111011414 | 是 | 否 | 是 | 地质资源与地质工程、石油与天然气工程 | 教育部 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公办 |
中国地质大学(北京) | 4111011415 | 是 | 否 | 是 | 地质学、地质资源与地质工程 | 教育部 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公办 |
南开大学 | 4112010055 | 是 | 是 | 是 | 应用经济学、世界史、数学、化学、统计学、材料科学与工程 | 教育部 | 天津市 | 天津市 | 本科 | 公办 |
天津大学 | 4112010056 | 是 | 是 | 是 | 化学、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、化学工程与技术、管理科学与工程 | 教育部 | 天津市 | 天津市 | 本科 | 公办 |
天津医科大学 | 4112010062 | 是 | 否 | 是 | 临床医学 | 天津市 | 天津市 | 天津市 | 本科 | 公办 |
河北工业大学 | 4113010080 | 是 | 否 | 是 | 电气工程 | 河北省 | 河北省 | 天津市 | 本科 | 公办 |
太原理工大学 | 4114010112 | 是 | 否 | 是 | 化学工程与技术 | 山西省 | 山西省 | 太原市 | 本科 | 公办 |
内蒙古大学 | 4115010126 | 是 | 否 | 是 | 生物学 | 内蒙古自治区 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 本科 | 公办 |
辽宁大学 | 4121010140 | 是 | 否 | 是 | 应用经济学 | 辽宁省 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | 公办 |
大连理工大学 | 4121010141 | 是 | 是 | 是 | 力学、机械工程、化学工程与技术 | 教育部 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | 公办 |
东北大学 | 4121010145 | 是 | 是 | 是 | 冶金工程、控制科学与工程 | 教育部 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | 公办 |
大连海事大学 | 4121010151 | 是 | 否 | 是 | 交通运输工程 | 交通运输部 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | 公办 |
吉林大学 | 4122010183 | 是 | 是 | 是 | 考古学、数学、物理学、化学、生物学、材料科学与工程 | 教育部 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | 公办 |
延边大学 | 4122010184 | 是 | 否 | 是 | 外国语言文学 | 吉林省 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 本科 | 公办 |
东北师范大学 | 4122010200 | 是 | 否 | 是 | 马克思主义理论、教育学、世界史、化学、统计学、材料科学与工程 | 教育部 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | 公办 |
哈尔滨工业大学 | 4123010213 | 是 | 是 | 是 | 力学、机械工程、材料科学与工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、土木工程、航空宇航科学与技术、环境科学与工程 | 工业和信息化部 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 本科 | 公办 |
哈尔滨工程大学 | 4123010217 | 是 | 否 | 是 | 船舶与海洋工程 | 工业和信息化部 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 本科 | 公办 |
东北农业大学 | 4123010224 | 是 | 否 | 是 | 畜牧学 | 黑龙江省 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 本科 | 公办 |
东北林业大学 | 4123010225 | 是 | 否 | 是 | 林业工程、林学 | 教育部 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 本科 | 公办 |
复旦大学 | 4131010246 | 是 | 是 | 是 | 哲学、应用经济学、政治学、马克思主义理论、中国语言文学、外国语言文学、中国史、数学、物理学、化学、生物学、生态学、材料科学与工程、环境科学与工程、基础医学、临床医学、公共卫生与预防医学、中西医结合、药学、集成电路科学与工程 | 教育部 | 上海市 | 上海市 | 本科 | 公办 |
同济大学 | 4131010247 | 是 | 是 | 是 | 生物学、建筑学、土木工程、测绘科学与技术、环境科学与工程、城乡规划学、风景园林学、设计学 | 教育部 | 上海市 | 上海市 | 本科 | 公办 |
上海交通大学 | 4131010248 | 是 | 是 | 是 | 数学、物理学、化学、生物学、机械工程、材料科学与工程、电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、土木工程、化学工程与技术、船舶与海洋工程、基础医学、临床医学、口腔医学、药学、工商管理 | 教育部 | 上海市 | 上海市 | 本科 | 公办 |
华东理工大学 | 4131010251 | 是 | 否 | 是 | 化学、材料科学与工程、化学工程与技术 | 教育部 | 上海市 | 上海市 | 本科 | 公办 |
东华大学 | 4131010255 | 是 | 否 | 是 | 材料科学与工程、纺织科学与工程 | 教育部 | 上海市 | 上海市 | 本科 | 公办 |
华东师范大学 | 4131010269 | 是 | 是 | 是 | 教育学、生态学、统计学 | 教育部 | 上海市 | 上海市 | 本科 | 公办 |
上海外国语大学 | 4131010271 | 是 | 否 | 是 | 外国语言文学 | 教育部 | 上海市 | 上海市 | 本科 | 公办 |
上海财经大学 | 4131010272 | 是 | 否 | 是 | 应用经济学 | 教育部 | 上海市 | 上海市 | 本科 | 公办 |
上海大学 | 4131010280 | 是 | 否 | 是 | 机械工程 | 上海市 | 上海市 | 上海市 | 本科 | 公办 |
南京大学 | 4132010284 | 是 | 是 | 是 | 哲学、理论经济学、中国语言文学、外国语言文学、物理学、化学、天文学、大气科学、地质学、生物学、材料科学与工程、计算机科学与技术、化学工程与技术、矿业工程、环境科学与工程、图书情报与档案管理 | 教育部 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | 公办 |
苏州大学 | 4132010285 | 是 | 否 | 是 | 材料科学与工程 | 江苏省 | 江苏省 | 苏州市 | 本科 | 公办 |
东南大学 | 4132010286 | 是 | 是 | 是 | 机械工程、材料科学与工程、电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、建筑学、土木工程、交通运输工程、生物医学工程、风景园林学、艺术学理论 | 教育部 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | 公办 |
南京航空航天大学 | 4132010287 | 是 | 否 | 是 | 力学、控制科学与工程、航空宇航科学与技术 | 工业和信息化部 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | 公办 |
南京理工大学 | 4132010288 | 是 | 否 | 是 | 兵器科学与技术 | 工业和信息化部 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | 公办 |
中国矿业大学 | 4132010290 | 是 | 否 | 是 | 矿业工程、安全科学与工程 | 教育部 | 江苏省 | 徐州市 | 本科 | 公办 |
河海大学 | 4132010294 | 是 | 否 | 是 | 水利工程、环境科学与工程 | 教育部 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | 公办 |
江南大学 | 4132010295 | 是 | 否 | 是 | 轻工技术与工程、食品科学与工程 | 教育部 | 江苏省 | 无锡市 | 本科 | 公办 |
南京农业大学 | 4132010307 | 是 | 否 | 是 | 作物学、农业资源与环境 | 教育部 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | 公办 |
中国药科大学 | 4132010316 | 是 | 否 | 是 | 中药学 | 教育部 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | 公办 |
南京师范大学 | 4132010319 | 是 | 否 | 是 | 地理学 | 江苏省 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | 公办 |
浙江大学 | 4133010335 | 是 | 是 | 是 | 化学、生物学、生态学、机械工程、光学工程、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、电气工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、土木工程、农业工程、环境科学与工程、软件工程、园艺学、植物保护、基础医学、临床医学、药学、管理科学与工程、农林经济管理 | 教育部 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | 公办 |
安徽大学 | 4134010357 | 是 | 否 | 是 | 材料科学与工程 | 安徽省 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 | 公办 |
中国科学技术大学 | 4134010358 | 是 | 是 | 是 | 数学、物理学、化学、天文学、地球物理学、生物学、科学技术史、材料科学与工程、计算机科学与技术、核科学与技术、安全科学与工程 | 中国科学院 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 | 公办 |
合肥工业大学 | 4134010359 | 是 | 否 | 是 | 管理科学与工程 | 教育部 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 | 公办 |
厦门大学 | 4135010384 | 是 | 是 | 是 | 教育学、化学、海洋科学、生物学、生态学、统计学 | 教育部 | 福建省 | 厦门市 | 本科 | 公办 |
福州大学 | 4135010386 | 是 | 否 | 是 | 化学 | 福建省 | 福建省 | 福州市 | 本科 | 公办 |
南昌大学 | 4136010403 | 是 | 否 | 是 | 材料科学与工程 | 江西省 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | 公办 |
山东大学 | 4137010422 | 是 | 是 | 是 | 中国语言文学、数学、化学、临床医学 | 教育部 | 山东省 | 济南市 | 本科 | 公办 |
中国海洋大学 | 4137010423 | 是 | 是 | 是 | 海洋科学、水产 | 教育部 | 山东省 | 青岛市 | 本科 | 公办 |
中国石油大学(华东) | 4137010425 | 是 | 否 | 是 | 地质资源与地质工程、石油与天然气工程 | 教育部 | 山东省 | 青岛市 | 本科 | 公办 |
郑州大学 | 4141010459 | 是 | 否 | 是 | 化学、材料科学与工程、临床医学 | 河南省 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | 公办 |
武汉大学 | 4142010486 | 是 | 是 | 是 | 理论经济学、法学、马克思主义理论、化学、地球物理学、生物学、土木工程、水利工程、测绘科学与技术、口腔医学、图书情报与档案管理 | 教育部 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | 公办 |
华中科技大学 | 4142010487 | 是 | 是 | 是 | 机械工程、光学工程、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、电气工程、计算机科学与技术、基础医学、临床医学、公共卫生与预防医学 | 教育部 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | 公办 |
中国地质大学(武汉) | 4142010491 | 是 | 否 | 是 | 地质学、地质资源与地质工程 | 教育部 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | 公办 |
武汉理工大学 | 4142010497 | 是 | 否 | 是 | 材料科学与工程 | 教育部 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | 公办 |
华中农业大学 | 4142010504 | 是 | 否 | 是 | 生物学、园艺学、畜牧学、兽医学、农林经济管理 | 教育部 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | 公办 |
华中师范大学 | 4142010511 | 是 | 否 | 是 | 政治学、教育学、中国语言文学 | 教育部 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | 公办 |
中南财经政法大学 | 4142010520 | 是 | 否 | 是 | 法学 | 教育部 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | 公办 |
湖南大学 | 4143010532 | 是 | 是 | 是 | 化学、机械工程、电气工程 | 教育部 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | 公办 |
中南大学 | 4143010533 | 是 | 是 | 是 | 数学、材料科学与工程、冶金工程、矿业工程、交通运输工程 | 教育部 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | 公办 |
湖南师范大学 | 4143010542 | 是 | 否 | 是 | 外国语言文学 | 湖南省 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | 公办 |
中山大学 | 4144010558 | 是 | 是 | 是 | 哲学、数学、化学、生物学、生态学、材料科学与工程、电子科学与技术、基础医学、临床医学、药学、工商管理 | 教育部 | 广东省 | 广州市 | 本科 | 公办 |
暨南大学 | 4144010559 | 是 | 否 | 是 | 药学 | 中央统战部 | 广东省 | 广州市 | 本科 | 公办 |
华南理工大学 | 4144010561 | 是 | 是 | 是 | 化学、材料科学与工程、轻工技术与工程、食品科学与工程 | 教育部 | 广东省 | 广州市 | 本科 | 公办 |
华南师范大学 | 4144010574 | 是 | 否 | 是 | 物理学 | 广东省 | 广东省 | 广州市 | 本科 | 公办 |
广西大学 | 4145010593 | 是 | 否 | 是 | 土木工程 | 广西壮族自治区 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 本科 | 公办 |
海南大学 | 4146010589 | 是 | 否 | 是 | 作物学 | 海南省 | 海南省 | 海口市 | 本科 | 公办 |
重庆大学 | 4150010611 | 是 | 是 | 是 | 机械工程、电气工程、土木工程 | 教育部 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | 公办 |
西南大学 | 4150010635 | 是 | 否 | 是 | 教育学、生物学 | 教育部 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | 公办 |
四川大学 | 4151010610 | 是 | 是 | 是 | 数学、化学、材料科学与工程、基础医学、口腔医学、护理学 | 教育部 | 四川省 | 成都市 | 本科 | 公办 |
西南交通大学 | 4151010613 | 是 | 否 | 是 | 交通运输工程 | 教育部 | 四川省 | 成都市 | 本科 | 公办 |
电子科技大学 | 4151010614 | 是 | 是 | 是 | 电子科学与技术、信息与通信工程 | 教育部 | 四川省 | 成都市 | 本科 | 公办 |
四川农业大学 | 4151010626 | 是 | 否 | 是 | 作物学 | 四川省 | 四川省 | 雅安市 | 本科 | 公办 |
西南财经大学 | 4151010651 | 是 | 否 | 是 | 应用经济学 | 教育部 | 四川省 | 成都市 | 本科 | 公办 |
贵州大学 | 4152010657 | 是 | 否 | 是 | 植物保护 | 贵州省 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 | 公办 |
云南大学 | 4153010673 | 是 | 否 | 是 | 民族学、生态学 | 云南省 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | 公办 |
西藏大学 | 4154010694 | 是 | 否 | 是 | 生态学 | 西藏自治区 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 本科 | 公办 |
西北大学 | 4161010697 | 是 | 否 | 是 | 考古学、地质学 | 陕西省 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | 公办 |
西安交通大学 | 4161010698 | 是 | 是 | 是 | 力学、机械工程、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、电气工程、控制科学与工程、管理科学与工程、工商管理 | 教育部 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | 公办 |
西北工业大学 | 4161010699 | 是 | 是 | 是 | 机械工程、材料科学与工程、航空宇航科学与技术 | 工业和信息化部 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | 公办 |
西安电子科技大学 | 4161010701 | 是 | 否 | 是 | 信息与通信工程、计算机科学与技术 | 教育部 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | 公办 |
长安大学 | 4161010710 | 是 | 否 | 是 | 交通运输工程 | 教育部 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | 公办 |
西北农林科技大学 | 4161010712 | 是 | 是 | 是 | 植物保护、畜牧学 | 教育部 | 陕西省 | 咸阳市 | 本科 | 公办 |
陕西师范大学 | 4161010718 | 是 | 否 | 是 | 中国语言文学 | 教育部 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | 公办 |
兰州大学 | 4162010730 | 是 | 是 | 是 | 化学、大气科学、生态学、草学 | 教育部 | 甘肃省 | 兰州市 | 本科 | 公办 |
青海大学 | 4163010743 | 是 | 否 | 是 | 生态学 | 青海省 | 青海省 | 西宁市 | 本科 | 公办 |
宁夏大学 | 4164010749 | 是 | 否 | 是 | 化学工程与技术 | 宁夏回族自治区 | 宁夏回族自治区 | 银川市 | 本科 | 公办 |
新疆大学 | 4165010755 | 是 | 否 | 是 | 马克思主义理论、化学、计算机科学与技术 | 新疆维吾尔自治区 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 本科 | 公办 |
石河子大学 | 4165010759 | 是 | 否 | 是 | 化学工程与技术 | 新疆生产建设兵团 | 新疆维吾尔自治区 | 石河子市 | 本科 | 公办 |
中国人民解放军国防科技大学 | 91002 | 是 | 是 | 是 | 信息与通信工程、计算机科学与技术、航空宇航科学与技术、软件工程、管理科学与工程 | 中国共产党中央军事委员会 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | 公办 |
中国人民解放军空军军医大学 | 是 | 否 | 是 | 临床医学 | 中国人民解放军空军 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | 公办 | |
中国人民解放军海军军医大学 | 90026 | 是 | 否 | 是 | 基础医学 | 中国人民解放军海军 | 上海市 | 上海市 | 本科 | 公办 |
211工程
211工程(Project 211或者211 Project)是指面向21世纪、重点建设100所左右的高等学校和一批重点学科的建设工程。于1995年11月经国务院批准后正式启动。
2019年11月28日,教育部官网发布声明:已将“211工程”和“985工程”等重点建设项目统筹为“双一流”建设。
Copyright © 2022 牛牛在线工具 版权所有 京ICP备2022026786号