2025年最新全国985学校列表
学校名称 | 学校标识 | 是否211 | 是否985 | 是否双一流 | 一流专业 | 主管单位 | 所在省/市 | 所在市 | 办学层次 | 学校类别 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京大学 | 4111010001 | 是 | 是 | 是 | (自主确定建设学科并自行公布) | 教育部 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公办 |
中国人民大学 | 4111010002 | 是 | 是 | 是 | 哲学、理论经济学、应用经济学、法学、政治学、社会学、马克思主义理论、新闻传播学、中国史、统计学、工商管理、农林经济管理、公共管理、图书情报与档案管理 | 教育部 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公办 |
清华大学 | 4111010003 | 是 | 是 | 是 | (自主确定建设学科并自行公布) | 教育部 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公办 |
北京航空航天大学 | 4111010006 | 是 | 是 | 是 | 力学、仪器科学与技术、材料科学与工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、交通运输工程、航空宇航科学与技术、软件工程 | 工业和信息化部 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公办 |
北京理工大学 | 4111010007 | 是 | 是 | 是 | 物理学、材料科学与工程、控制科学与工程、兵器科学与技术 | 工业和信息化部 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公办 |
中国农业大学 | 4111010019 | 是 | 是 | 是 | 生物学、农业工程、食品科学与工程、作物学、农业资源与环境、植物保护、畜牧学、兽医学、草学 | 教育部 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公办 |
北京师范大学 | 4111010027 | 是 | 是 | 是 | 哲学、教育学、心理学、中国语言文学、外国语言文学、中国史、数学、地理学、系统科学、生态学、环境科学与工程、戏剧与影视学 | 教育部 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公办 |
中央民族大学 | 4111010052 | 是 | 是 | 是 | 民族学 | 国家民委 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公办 |
南开大学 | 4112010055 | 是 | 是 | 是 | 应用经济学、世界史、数学、化学、统计学、材料科学与工程 | 教育部 | 天津市 | 天津市 | 本科 | 公办 |
天津大学 | 4112010056 | 是 | 是 | 是 | 化学、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、化学工程与技术、管理科学与工程 | 教育部 | 天津市 | 天津市 | 本科 | 公办 |
大连理工大学 | 4121010141 | 是 | 是 | 是 | 力学、机械工程、化学工程与技术 | 教育部 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | 公办 |
东北大学 | 4121010145 | 是 | 是 | 是 | 冶金工程、控制科学与工程 | 教育部 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | 公办 |
吉林大学 | 4122010183 | 是 | 是 | 是 | 考古学、数学、物理学、化学、生物学、材料科学与工程 | 教育部 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | 公办 |
哈尔滨工业大学 | 4123010213 | 是 | 是 | 是 | 力学、机械工程、材料科学与工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、土木工程、航空宇航科学与技术、环境科学与工程 | 工业和信息化部 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 本科 | 公办 |
复旦大学 | 4131010246 | 是 | 是 | 是 | 哲学、应用经济学、政治学、马克思主义理论、中国语言文学、外国语言文学、中国史、数学、物理学、化学、生物学、生态学、材料科学与工程、环境科学与工程、基础医学、临床医学、公共卫生与预防医学、中西医结合、药学、集成电路科学与工程 | 教育部 | 上海市 | 上海市 | 本科 | 公办 |
同济大学 | 4131010247 | 是 | 是 | 是 | 生物学、建筑学、土木工程、测绘科学与技术、环境科学与工程、城乡规划学、风景园林学、设计学 | 教育部 | 上海市 | 上海市 | 本科 | 公办 |
上海交通大学 | 4131010248 | 是 | 是 | 是 | 数学、物理学、化学、生物学、机械工程、材料科学与工程、电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、土木工程、化学工程与技术、船舶与海洋工程、基础医学、临床医学、口腔医学、药学、工商管理 | 教育部 | 上海市 | 上海市 | 本科 | 公办 |
华东师范大学 | 4131010269 | 是 | 是 | 是 | 教育学、生态学、统计学 | 教育部 | 上海市 | 上海市 | 本科 | 公办 |
南京大学 | 4132010284 | 是 | 是 | 是 | 哲学、理论经济学、中国语言文学、外国语言文学、物理学、化学、天文学、大气科学、地质学、生物学、材料科学与工程、计算机科学与技术、化学工程与技术、矿业工程、环境科学与工程、图书情报与档案管理 | 教育部 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | 公办 |
东南大学 | 4132010286 | 是 | 是 | 是 | 机械工程、材料科学与工程、电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、建筑学、土木工程、交通运输工程、生物医学工程、风景园林学、艺术学理论 | 教育部 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | 公办 |
浙江大学 | 4133010335 | 是 | 是 | 是 | 化学、生物学、生态学、机械工程、光学工程、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、电气工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、土木工程、农业工程、环境科学与工程、软件工程、园艺学、植物保护、基础医学、临床医学、药学、管理科学与工程、农林经济管理 | 教育部 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | 公办 |
中国科学技术大学 | 4134010358 | 是 | 是 | 是 | 数学、物理学、化学、天文学、地球物理学、生物学、科学技术史、材料科学与工程、计算机科学与技术、核科学与技术、安全科学与工程 | 中国科学院 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 | 公办 |
厦门大学 | 4135010384 | 是 | 是 | 是 | 教育学、化学、海洋科学、生物学、生态学、统计学 | 教育部 | 福建省 | 厦门市 | 本科 | 公办 |
山东大学 | 4137010422 | 是 | 是 | 是 | 中国语言文学、数学、化学、临床医学 | 教育部 | 山东省 | 济南市 | 本科 | 公办 |
中国海洋大学 | 4137010423 | 是 | 是 | 是 | 海洋科学、水产 | 教育部 | 山东省 | 青岛市 | 本科 | 公办 |
武汉大学 | 4142010486 | 是 | 是 | 是 | 理论经济学、法学、马克思主义理论、化学、地球物理学、生物学、土木工程、水利工程、测绘科学与技术、口腔医学、图书情报与档案管理 | 教育部 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | 公办 |
华中科技大学 | 4142010487 | 是 | 是 | 是 | 机械工程、光学工程、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、电气工程、计算机科学与技术、基础医学、临床医学、公共卫生与预防医学 | 教育部 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | 公办 |
湖南大学 | 4143010532 | 是 | 是 | 是 | 化学、机械工程、电气工程 | 教育部 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | 公办 |
中南大学 | 4143010533 | 是 | 是 | 是 | 数学、材料科学与工程、冶金工程、矿业工程、交通运输工程 | 教育部 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | 公办 |
中山大学 | 4144010558 | 是 | 是 | 是 | 哲学、数学、化学、生物学、生态学、材料科学与工程、电子科学与技术、基础医学、临床医学、药学、工商管理 | 教育部 | 广东省 | 广州市 | 本科 | 公办 |
华南理工大学 | 4144010561 | 是 | 是 | 是 | 化学、材料科学与工程、轻工技术与工程、食品科学与工程 | 教育部 | 广东省 | 广州市 | 本科 | 公办 |
重庆大学 | 4150010611 | 是 | 是 | 是 | 机械工程、电气工程、土木工程 | 教育部 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | 公办 |
四川大学 | 4151010610 | 是 | 是 | 是 | 数学、化学、材料科学与工程、基础医学、口腔医学、护理学 | 教育部 | 四川省 | 成都市 | 本科 | 公办 |
电子科技大学 | 4151010614 | 是 | 是 | 是 | 电子科学与技术、信息与通信工程 | 教育部 | 四川省 | 成都市 | 本科 | 公办 |
西安交通大学 | 4161010698 | 是 | 是 | 是 | 力学、机械工程、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、电气工程、控制科学与工程、管理科学与工程、工商管理 | 教育部 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | 公办 |
西北工业大学 | 4161010699 | 是 | 是 | 是 | 机械工程、材料科学与工程、航空宇航科学与技术 | 工业和信息化部 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | 公办 |
西北农林科技大学 | 4161010712 | 是 | 是 | 是 | 植物保护、畜牧学 | 教育部 | 陕西省 | 咸阳市 | 本科 | 公办 |
兰州大学 | 4162010730 | 是 | 是 | 是 | 化学、大气科学、生态学、草学 | 教育部 | 甘肃省 | 兰州市 | 本科 | 公办 |
中国人民解放军国防科技大学 | 91002 | 是 | 是 | 是 | 信息与通信工程、计算机科学与技术、航空宇航科学与技术、软件工程、管理科学与工程 | 中国共产党中央军事委员会 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | 公办 |
985工程
985工程(Project 985),是指中国共产党和中华人民共和国国务院在世纪之交为建设具有世界先进水平的一流大学而做出的重大决策。
首批“985工程”建设高校共9所(即:九校联盟),即北京大学、清华大学、中国科学技术大学、复旦大学、上海交通大学、西安交通大学、南京大学、浙江大学、哈尔滨工业大学。
Copyright © 2022 牛牛在线工具 版权所有 京ICP备2022026786号